Flatscreens LCD-, TFT- und Plasma-Display für Ihre Messen und Events
![]() |
|||||||||
Hersteller | Modell | Diagonale | Abmessungen (BxHxT mm) |
Gewicht | Auflösung (Pixel) |
Helligkeit (cd / m²) |
Kontrast | Farbe (Mio.) |
Anschl. |
Veranstaltungstechnik & Präsentationstechnik NEC Display | 80 Zoll Full HD LCD Bildschirm | 80" (203 cm) | 1926 x 1137 x 150 | 110 kg | 1920x1080 | 400 | 1.200:1 | 16.7 | digital & analog |
IT Display Vorschaumonitor NEC | NEC LCD195VXM+ PC | 19" (48,3cm) | 406 x 386 x 240 | 6,5 kg | 1280x1024 | 300 | 800:1 | 16,7 | digital & analog |
Veranstaltungstechnik LCD Display NEC | NEC LCD2470WNX PC | 24" (61cm) | 559 x 420 x 270 | 12,4 kg | 1920x1200 | 500 | 1.000:1 | 16,7 | digital & analog |
Veranstaltungstechnik LCD Display NEC | NEC MultiSync®LCD3210 | 32" (80cm) | 789 x 479 x 140 | 15,2 kg | 1366x768 | 500 | 600:1 | 16,77 | digital & analog |
Veranstaltungstechnik LCD Display NEC | NEC MultiSync®LCD4020 | 40“(101,6cm) | 919,7 x 532,2 x 140,0 | 29,4 kg | 1366x768 | 500 | 1.200 :1 | 16,7 | digital & analog |
Veranstaltungstechnik LCD Display NEC | NEC MultiSync®P401 | 40“(101,6cm) | 9190 x 5320 x 1400 | 29,4 kg | 1920x1080 | 700 | 3000:1 | 16,7 | digital & analog |
Veranstaltungstechnik LCD Display NEC | NEC MULTEOS M40 | 40" (101,6 cm) | 981,8 x 582,4 x 142,5 | 28,5 kg | 1920x1080 | 450 | 1.000:1 | 16,77 | digital & analog |
Veranstaltungstechnik LCD Display NEC | NEC MULTEOS M46 | 46“ (117 cm) | 1112,8 x 659,4 x 142,5 | 35,2 kg | 1920x1080 | 450 | 1.200:1 | 16,7 | digital & analog |
Veranstaltungstechnik LCD Display NEC | NEC MultiSync®P521 | 52“ (132,08 cm) | 1200 x 696 x 147,5 | 40 kg | 1920x1080 | 700 | 2.000:1 | 16,7 | digital & analog |
Veranstaltungstechnik LCD Display NEC | MultiSync®X551 | 55" (138 cm) | 1.215 x 686 x 400 | 38 kg | 1920x1080 | 700 | 4.000:1 | 16,77 | digital & analog |
Veranstaltungstechnik LCD Display NEC | LCD6520L | 65“ (164 cm) | 1569,4 x 921,0 x 221,6 | 83 kg | 1920x1080 | 450 | 2.000:1 | 16.7 | digital & analog |
Veranstaltungstechnik Panasonic Plasma Display | TH-50PF11EK | 50" (127cm) | 1.210 x 724 x 95 | 36 kg | 1920x1080 | 1.000 | 5.000:1 | 68.700 | digital & analog |
Veranstaltungstechnik Panasonic Plasma Display | TH-65PF10EK | 65" (165cm) | 1.554 x 925 x 99 | 72 kg | 1920x1080 | 1.000 | 10.000:1 | 68.700 | digital & analog |
Veranstaltungstechnik Panasonic Plasma Display | TH-103PF9EK | 103" (261cm) | 2.414 x 1421 x 129 | 220 kg | 1920x1080 | 1.000 | 5.000:1 | 68.700 | digital & analog |
Veranstaltungstechnik LCD Display Samsung | Samsung SyncMaster 320PX | 32" (81,28 cm) | 780 x 529 x 223 | 17 kg | 1366x768 | 450 | 1.000:1 | 16,7 | digital & analog |
Veranstaltungstechnik LCD Display Samsung | Samsung SyncMaster 650MP | 65" (117cm) | 1.113 x 657 x 140 | 58 kg | 1920x1080 | 500 | 10.000:1 | 16,77 | digital & analog |
Veranstaltungstechnik LCD Display Sharp | PN-655E | 65" (165cm) | 1.572 x 923 x 126 | 65 kg | 1920x1080 | 400 | 700:1 | 16,7 | digital & analog |
chabapoint GmbH Kapellenstrasse 19 D-82008 Unterhaching |
Tel: +49(0) 89 / 999 817 99-0 Fax: + 49 (0) 89 / 999 817 99-88 Mobil: +49 (0) 175 / 56 15 822 |
Die chabapoint GmbH ist Ihr Veranstaltungstechnikspezialist für Messen, Events, Digital Signage sowie Pubic Viewing. |